- 特大開口範圍,適合超大型工件做精密切削加工。
- 夾緊系統:螺桿夾緊(VCV) / 油壓式(VHV) / 高倍力式(VQV)
- 強而有力材質: 虎鉗本台使用高抗張拉力球狀石墨化鑄鐵(FCD 600)(60 kgs/mm2, 80,000 psi)抗張力強,不易變形。
- 規格尺寸:
| Model | VCV-200-1100UL | VHV-200-1100UL | VQV-200-1100UL | VCV-200-1100UL-SJ | VHV-200-1100UL-SJ | VQV-200-1100UL-SJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 10150200 | 10160200 | 10170200 | 10150200 | 10160200 | 10170200 |
| A | 1398 | 1435 | 1406 | 1398 | 1435 | 1406 |
| B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| C | 98 | 135 | 106 | 98 | 135 | 106 |
| D | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| E | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| F | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| G | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| I | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| J/J1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1176 | 1176 | 1176 |
| K | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| M | 30 | 30 | 30 | |||
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| X | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Y | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| G.W.(KG) | 187 | 189 | 189 | 183 | 185 | 185 |
| Shipment size(mm) | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 | 1640x410x280 |
| Limit.Pressure | 82KN | 66KN | 82KN | 66KN |




