- 適用立、臥式綜合切削加工機FMS系統做精密切削加工。
- 強而有力材質: 虎鉗本台使用高抗張拉力球狀石墨化鑄鐵(FCD 600)(60 kgs/mm2, 80,000 psi)抗張力強,不易變形。
- 虎鉗本台滑動面均經硬化熱處理HRC 45°以上,可保持長久耐磨性及精度。
- 固定口金,活動口金鋼製熱處理HRC 55°,並經精密研磨(容易拆裝)。
- 虎鉗防屑設計,以防止加工鐵屑傾入傳動螺桿及虎鉗內部,不易清除。
- 夾緊系統:螺桿夾緊
- 大開口,適合大型工件做精密加工。
- 規格尺寸:
| Model | VCV-160V-L | VCV-160V-XL | VCV-200V-BL | VCV-200V-L | VCV-200V-XL |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 10100160 | 10102160 | 10102200 | 10104200 | 10106200 |
| A | 688 | 788 | 753 | 933 | 1078 |
| B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
| C | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
| E | 294 | 344 | 327 | 416 | 488 |
| F | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| G | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| I | 86 | 86 | 97 | 97 | 97 |
| J/J1 | 400/470 | 500/570 | 450/526 | 630/706 | 780/856 |
| K | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| M | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| X | 208 | 258 | 227 | 316 | 388 |
| Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| G.W.(KG) | 70 | 76 | 108 | 135 | 151 |
| Shipment size(mm) | 940x280x220 | 940x280x220 | 809x370x290 | 1180x390x300 | 1300x410x280 |
相關商品
FMS彈性化機械虎鉗

繁體中文



