- 精巧長度最適合 5軸綜合切削加工機使用。
- 夾緊系統依夾緊力及功能有3種型式選用: 機械型,求中心型,倍力型
- 口金設計成動平衡原理,並在口金上設計有多種千鳥爪 ,以應付各種工件形式及困難夾持工件所需。
- 對於異型 、圓形、橢圓形、矩形、不規則面斜面 、斷差面及困難夾持之歪斜工件皆可利用活動口金上之動平衡機構及不同型式千鳥爪完成夾持。
- 虎鉗本台滑動面均經硬化處理, HRC45。以上可保持長久耐磨性及精度。
- 規格尺寸:
Order NO | Model | A | D | J | J1 | K | Y | N | G.W.(KG) | Clamping Forces | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10602100 | FAS-100Q-MX | 257 | 100 | 0-90 | 45 | 85 | 18 | 19.5 | 40KN (3920kgf) | ||
10604100 | FAS-100Q-MN | 257 | 100 | 0-75 | 60 | 85 | 18 | 20.5 | 40KN (3920kgf) | ||
10606100 | FAS-100Q-MG | 257 | 25 | 0-90 | 65 | 85 | 18 | 17.5 | 40KN (3920kgf) | ||
10608100 | FAS-100Q-FB | 257 | 160 | 185 | 85 | 22 | 85 | 18 | 19.5 | 40KN (3920kgf) | |
10610100 | FAS-100Q-FM | 257 | 160 | 165 | 100 | 22 | 85 | 18 | 18.5 | 40KN (3920kgf) | |
10612100 | FAS-100Q-SJ | 257 | 100 | 145 | 0-90 | 45 | 85 | 18 | 18.0 | 40KN (3920kgf) |
回產品分類