- 最適合傳統銑床、精密加工使用。
- 油壓夾緊力大且穩定,適合重切削精密加工。
- 夾緊系統:機械式 / 油壓式
- 角固式半圓球可產生角固下鎖之力,以消除虎口板上浮和工件傾斜。
- 強而有力材質,虎鉗本台使用高抗張拉力球狀石墨化鑄鐵(FCD600-60kgs/mm2)(80,000psi),抗張力強,不易變形。
- 規格尺寸:
Order NO | Model | A | C | F | H | P | W | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07800130 | PHV-130 | 505 | 130 | 55 | 163 | 695/920 | 16 | 220 | |
07800160 | PHV-160 | 625 | 160 | 58 | 179 | 755/1055 | 16 | 300 | |
07800200 | PHV-200 | 700 | 200 | 63 | 205 | 830/1140 | 18 | 300 | |
07800250 | PHV-250 | 810 | 250 | 80 | 238 | 920/1260 | 18 | 340 | |
Order NO | Model | Opening (I) | Opening (II) | Opening (III) | Max. forces | G.W (KG) | Shipment size (mm) | ||
07800130 | PHV-130 | 0-75 | 70-150 | 145-225 | 36KN (3528kgf) | 38 | 645x260x185 | ||
07800160 | PHV-160 | 0-110 | 100-210 | 200-310 | 41KN (4018kgf) | 58 | 730x260x190 | ||
07800200 | PHV-200 | 0-110 | 100-210 | 200-310 | 62KN (6076kgf) | 102 | 860x380x280 | ||
07800250 | PHV-250 | 0-115 | 110-230 | 225-345 | 72KN (7056kgf) | 160 | 960x450x300 |
- 規格尺寸(加迴轉盤):
Order NO | Model | Swivel Base | N.W (Kg) | G.W (Kg) | Shipment size (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07800130 | PHV-130 | SB-130 | 46 | 55 | 690x360x270 | ||||
07800160 | PHV-160 | SB-160 | 72 | 82 | 750x430x290 | ||||
07800200 | PHV-200 | SB-200 | 117 | 131 | 860x520x310 | ||||
07800250 | PHV-250 | SB-250 | 172 | 200 | 900x560x350 |