彈性化並列式虎鉗-MTL 可任意調整開口大小,提供更靈活的夾持選項 !
- 精巧長度可隨工件長度不同而變化,以因應各種不同工件的加工。
- 適合厚型工件,特殊設計可增加工件夾持穩定性。
- 夾持力大,適合重切削加工。
- 虎鉗本台滑動面均經硬化處理, 可保持長久耐磨性及精度。
- 可任意增加滑座,增加加工效率。
- 共有3種類型: MTL-A(單向夾持,滑座為2片式)、MTL-D(單向夾持,滑座為3片式)、MTL-(雙向夾持,滑座為3片式)
- 共有3種虎鉗寬度(50、72、100) x 5種長度 (300~700),規格眾多,可以您的需求挑選最適當的尺寸。
- 規格尺寸:
| No. | Model | A | B | E | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | W | N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48005030 | MTL-50-300-T | 300 | 50 | 50 | 25 | 75 | 40 | 34 | 10 | 10 | 12 | 100 | 13 | M12x35Lx3 | 6.8 | |
| 48005040 | MTL-50-400-T | 400 | 50 | 50 | 25 | 75 | 40 | 34 | 10 | 10 | 12 | 200 | 13 | M12x35Lx4 | 8.9 | |
| 48005050 | MTL-50-500-T | 500 | 50 | 50 | 25 | 75 | 40 | 34 | 10 | 10 | 12 | 300 | 13 | M12x35Lx5 | 10.3 | |
| 48005040 | MTL-50-400-T | 400 | 50 | 50 | 25 | 75 | 40 | 34 | 10 | 10 | 12 | 400 | 13 | M12x35Lx6 | 11.5 | |
| 48005070 | MTL-50-700-T | 700 | 50 | 50 | 25 | 75 | 40 | 34 | 10 | 10 | 12 | 500 | 13 | M12x35Lx7 | 13.5 |
| No. | Model | A | B | E | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | W | N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48207240 | MTL-72-400-T | 400 | 72 | 70 | 40 | 110 | 58 | 42 | 14 | 16 | 18 | 200 | 18 | M16x50Lx4 | 19.3 | |
| 48207250 | MTL-72-500-T | 500 | 72 | 70 | 40 | 110 | 58 | 42 | 14 | 16 | 18 | 300 | 18 | M16x50Lx5 | 22.0 | |
| 48207240 | MTL-72-400-T | 400 | 72 | 70 | 40 | 110 | 58 | 42 | 14 | 16 | 18 | 400 | 18 | M16x50Lx6 | 25.0 | |
| 48207270 | MTL-72-700-T | 700 | 72 | 70 | 40 | 110 | 58 | 42 | 14 | 16 | 18 | 500 | 18 | M16x50Lx7 | 28.5 |
| No. | Model | A | B | E | F | H | J | K | L | M | N | P | R | S | W | N.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48410040 | MTL-100-400-T | 400 | 100 | 70 | 45 | 115 | 64 | 48 | 14 | 16 | 18 | 200 | 18 | M16x50Lx4 | 30.0 | |
| 48410050 | MTL-100-500-T | 500 | 100 | 70 | 45 | 115 | 64 | 48 | 14 | 16 | 18 | 300 | 18 | M16x50Lx5 | 34.0 | |
| 48410040 | MTL-100-400-T | 400 | 100 | 70 | 45 | 115 | 64 | 48 | 14 | 16 | 18 | 400 | 18 | M16x50Lx6 | 38.4 | |
| 48410070 | MTL-100-700-T | 700 | 100 | 70 | 45 | 115 | 64 | 48 | 14 | 16 | 18 | 500 | 18 | M16x50Lx7 | 42.5 |





