VDHV-L-FB/FM Double Lock Balance Jaw Hydraulic Vise
FMS Compact Flexible Balance Gripper Jaw Double Lock Hydraulic Machine Vise
VDHV-160V/200V-BL/L/XL-FB / FM
SKU: 1143/44/45/46
Category: FMS Mechanical / Hydraulic Vise
Tags: Balance Jaw, Irregular workpieces, Long Opening
- Super-Low designed jaw. Best choice for any components!!!
- Balance Design!!! Excellent performance with gripper jaw, Flexible for any component.
- Clamping system: mechanical / hydraulic type
- High Rigidity Material: Ductile Iron FCD 600 JIS (= GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi ).
- Max. opening capacity and compact total length of vise body
- Specifications:
| Model | VDHV-160V-L-FB | VDHV-160V-XL-FB | VDHV-200V-BL-FB | VDHV-200V-L-FB | VDHV-200V-XL-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 11430160 | 11432160 | 11440200 | 11442200 | 11444200 |
| A | 771 | 871 | 845 | 1025 | 1170 |
| B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
| C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
| E | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
| J | 125 | 175 | 130 | 220 | 295 |
| J1 | 265 | 315 | 305 | 395 | 470 |
| K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| X | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 |
| Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| G.W.(KG) | 77 | 83 | 116 | 143 | 159 |
| Shipment size(mm) | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 | 660x240x200 |
| Limit.Pressure | 45KN | 45KN | 50KN | 50KN | 50KN |
| Model | VDHV-160V-L-FB | VDHV-160V-XL-FB | VDHV-200V-BL-FB | VDHV-200V-L-FB | VDHV-200V-XL-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 11430160 | 11432160 | 11440200 | 11442200 | 11444200 |
| A | 771 | 871 | 845 | 1025 | 1170 |
| B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
| C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
| E | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 |
| J | 125 | 175 | 130 | 220 | 295 |
| J1 | 265 | 315 | 305 | 395 | 470 |
| K | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| X | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 |
| Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
| G.W.(KG) | 77 | 83 | 116 | 143 | 159 |
| Shipment size(mm) | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 | 660x240x200 |
| Limit.Pressure | 45KN | 45KN | 50KN | 50KN | 50KN |
|
Related products
Double Clamping Machine Vise
FMS Compact Power Vise

繁體中文


