- Most Suitable for Vertical Machine Center
- Clamping system: Screw Clamping
- High Rigidity Material: Ductile Iron FCD 600 JIS (= GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi ).

- Specifications:
Model | VDAV-100V | VDAV-130V | VDAV-160V | VDAV-200V | VDAV-250V |
---|---|---|---|---|---|
No | 10300100 | 10300130 | 10300160 | 10300200 | 10300250 |
A | 396 | 506 | 571 | 651 | 901 |
B | 300 | 410 | 475 | 555 | 805 |
C | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
D | 101 | 131 | 161 | 201 | 251 |
E | 150 | 205 | 237.5 | 275.5 | 402.5 |
F | 130 | 147 | 160 | 170 | 193 |
G/G1/G2 | 83/20/34 | 88/22/40 | 86/22/42 | 100/30/46 | 124/38/52 |
I | 64 | 74 | 86 | 97 | 124 |
J/J1/J2 | 40/95/64 | 85/145/109 | 100/170/122 | 125/195/152 | 210/310/246 |
K | 45 | 52 | 55 | 60 | 78 |
M | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
X | 31.5 | 41.5 | 43 | 50 | 62 |
Y | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 |
G.W.(KG) | 27 | 46 | 68 | 102 | 188 |
Shipment size(mm) | 600x210x185 | 660x240x200 | 760x280x205 | 840x325x230 | 1045x410x330 |
Operation Steps:



Notes:

