- Most Suitable for Vertical Machine Center
- Clamping system: Screw Clamping
- High Rigidity Material: Ductile Iron FCD 600 JIS (= GGG-60)(60kg/mm2, 80,000 psi ).
- Max. opening capacity and compact total length of vise body

- Specifications:
Model | VDAV-160V-L | VDAV-160V-XL | VDAV-200V-BL | VDAV-200V-L | VDAV-200V-XL |
---|---|---|---|---|---|
No | 10330160 | 10332160 | 10340200 | 10342200 | 10344200 |
A | 686 | 786 | 751 | 931 | 1076 |
B | 590 | 690 | 655 | 835 | 980 |
C | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
D | 161 | 161 | 201 | 201 | 201 |
E | 295 | 345 | 327.5 | 417.5 | 490 |
F | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
G/G1/G2 | 86/22/42 | 86/22/42 | 100/30/46 | 100/30/46 | 100/30/46 |
I | 86 | 86 | 97 | 97 | 97 |
J/J1/J2 | 160/230/182 | 210/280/232 | 175/250/202 | 265/340/292 | 335/410/362 |
K | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
N | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
X | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 |
Y | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 |
G.W.(KG)/(SJ) | 78/76 | 84/82 | 120/118 | 146/143 | 152/148 |
Shipment size(mm) | 940x280x220 | 940x280x220 | 809x370x290 | 1205x410x280 | 1300x410x280 |
Operation Steps:



Notes:

